- Descripción
- Envío
Toma lo mejor cuando, como y donde quieras, pero hazlo con la máxima calidad que te garantizan BIG® &Volac®.
Nuevas BIG® ISO & BIG® WHEY, ahora en formato de 1kg.
Disfruta y prueba más fácilmente sus 8 increíbles sabores, gracias a su nuevo formato opaco y su cierre zipper, que te permitirá un almacenaje, conservación y transporte más sencillo.
BIG® ISO & BIG® WHEY están formuladas con proteína Volactive Ultrawhey® de Volac®.
y complejo enzimático Biocore Aminomate®.
Volactive® Ultrawhey 80, fabricado a partir de suero fresco y nutricionalmente equilibrado, es un concentrado de suero de primera calidad que contiene en promedio un 82% de proteínas.
Volactive® Ultrawhey 90 es un aislado de proteína de suero puro, que contiene en promedio 93% de proteína. Es bajo en grasas, lactosa y minerales, a la vez que es altamente nutritivo, por lo que es ideal para el enriquecimiento proteico en una variedad de aplicaciones.
Biocore Aminomate® es una combinación única de ingredientes con enzimas proteolíticas seleccionadas específicamente para hidrolizar proteínas comúnmente utilizadas en suplementos deportivos,
proporcionando una liberación acumulada de bcaa y glutamina, 2 veces mayor.
▶ Nº DE TOMAS POR ENVASE: ⠀ Envase 1 Kg: 33 tomas / 33 días (1.05€ por toma).
⠀ Envase 1.8 Kg: 60 tomas / 60 días (0.96€ por toma). ⠀ ⠀
▶ INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero de LECHE Volactive® Ultrawhey 90 instant (emulgente: lecitina de SOJA), Aromas, Corrector de acidez: Ácido cítrico, Acidulante: Ácido tartárico, BioCore AminoMate® (Proteasa, Citrato de zinc), Corrector de acidez: Bicarbonato sódico, Edulcorantes: Glucósidos de esteviol, Sucralosa, Colorante: Tartrazina
⠀
▶ MODO DE EMPLEO: Disolver 30g mezclados en agua o leche desnatada (200-250 mL). Tomar 1-2 servicios al día, preferiblemente 1 batido en el desayuno y 1 batido después del entrenamiento. ⠀⠀
▶ INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Información Nutricional del sabor Cookie Ice Cream
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1715,52kJ/410,41Kcal |
Grasas | 6,85g |
De las cuales saturada | 4,11g |
Hidratos de carbono | 7,73g |
De los cuales azúcares | 5,87g |
Fibra alimentaria | 0g |
Proteínas | 78,27g |
Sal | 0,19g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 97,84g |
BioCore AminoMate ® | 250mg |
Proteasa | 52,874 HUT |
Citrato de zinc | 25mg |
De lo cual zinc | 7,5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |
Información Nutricional del sabor Chocolate Fudge
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1662,10kJ/397,63Kcal |
Grasas | 6,97g |
De las cuales saturada | 4,15g |
Hidratos de carbono | 9,97g |
De los cuales azúcares | 5,51g |
Fibra alimentaria | 1,98g |
Proteínas | 72,63g |
Sal | 0,18g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 88,77g |
BioCore AminoMate ® | 250mg |
Proteasa | 52,874 HUT |
Citrato de zinc | 25mg |
De lo cual zinc | 7,5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |

Información Nutricional del sabor Vanilla
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1678,17kJ/401,48Kcal |
Grasas | 6,55g |
De las cuales saturada | 3,91g |
Hidratos de carbono | 10,18g |
De los cuales azúcares | 6,07g |
Proteínas | 74,27g |
Sal | 0,19g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 90,97g |
BioCore AminoMate ® | 250mg |
Proteasa | 52,874 HUT |
Citrato de zinc | 25mg |
De lo cual zinc | 7,5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |
----
Información Nutricional del sabor Fresa
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1688,46kJ/403,94Kcal |
Grasas | 6,65g |
De las cuales saturada | 3,99g |
Hidratos de carbono | 8,78g |
De los cuales azúcares | 5,74g |
Proteínas | 76,06g |
Sal | 0,19g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 95,07g |
BioCore AminoMate ® | 250mg |
Proteasa | 52,874 HUT |
Citrato de zinc | 25mg |
De lo cual zinc | 7,5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |
----
Información Nutricional del sabor Twister
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1664.84 kJ/398.29 Kcal |
Grasas | 6.73 g |
De las cuales saturada | 3.79 g |
Hidratos de carbono | 11.01 g |
De los cuales azúcares | 5.42 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 72.28 g |
Sal | 0.18 g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 90.35 g |
BioCore AminoMate ® | 250 mg |
Proteasa | 52.874 HUT |
Citrato de zinc | 25 mg |
De lo cual zinc | 7.5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |
----
Información Nutricional del sabor Frutas del bosque
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1713,51kJ/409,93Kcal |
Grasas | 6,85g |
De las cuales saturada | 4,11g |
Hidratos de carbono | 7,61g |
De los cuales azúcares | 5,87g |
Fibra alimentaria | 0g |
Proteínas | 78,27g |
Sal | 0,19g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 93,84g |
BioCore AminoMate ® | 250mg |
Proteasa | 52,874 HUT |
Citrato de zinc | 25mg |
De lo cual zinc | 7,5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |
----
Información Nutricional del sabor Tarta de limón
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1673,68kJ/400,40Kcal |
Grasas | 6,50g |
De las cuales saturada | 3,90g |
Hidratos de carbono | 10,05g |
De los cuales azúcares | 5,57g |
Fibra alimentaria | 0g |
Proteínas | 74,26g |
Sal | 0,19g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 92,82g |
BioCore AminoMate ® | 250mg |
Proteasa | 52,874 HUT |
Citrato de zinc | 25mg |
De lo cual zinc | 7,5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |
----
Información Nutricional del sabor Crema de cacahuete y mermelada
INFO. NUTRICIONAL | 100G |
Valor energético | 1687,76kJ/403,77Kcal |
Grasas | 6,5g |
De las cuales saturada | 3,9g |
Hidratos de carbono | 10,61g |
De los cuales azúcares | 7g |
Proteínas | 74,51g |
Sal | 0,26g |
Concentrado de proteína de suero lácteo (80%) | 92,82g |
BioCore AminoMate ® | 250mg |
Proteasa | 52,874 HUT |
Citrato de zinc | 25mg |
De lo cual zinc | 7,5mg (75%VRN*) |
*VRN Valor de Referencia de Nutrientes para vitaminas y minerales. |
⠀

Enviamos todos nuestros productos en un plazo de 24-48h hábiles.
¡Queremos que puedas disfrutar de tu pedido cuanto antes!