- Descripción
- Envío
PURE ISO ZERO, la nueva proteína de aislado de suero sin lactosa de BIG®, está elaborada con materias primas de la más alta calidad y con grado farmacéutico, consiguiendo un nivel de excelencia en cada uno de sus componentes.
En el desarrollo de PURE ISO ZERO hemos querido volver a los orígenes, al concepto básico. Un suplemento sin añadidos. Simplemente materias primas de la mejor calidad, en su mayor concentración posible y siempre avalada por estudios clínicos rigurosos, contratos de licencia con los fabricantes de más prestigio del mercado y con certificados de grado farmacéutico. Además, todos los productos BIG® poseen certificación GMP desde la trazabilidad de origen de las materias primas hasta la entrega a nuestros clientes.
PURE ISO ZERO se presenta en 2 formatos de 1kg y 1.8kg respectivamente, y en una variedad de 9 deliciosos sabores donde se ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle de sabor, incluyendo el Top 5 Flavors de BIG® (elegido por nuestros clientes y también disponibles en nuestro producto estrella CFM) y con nuestro habitual doble edulcorado con Splenda y Stevia.
*apto para intolerantes por contener enzima LACTASA que descompone la LACTOSA.
▶ Nº DE TOMAS POR ENVASE:
Envase 1 Kg: 33 tomas / 33 días (1.35€ por toma con descuento)
Envase 1.8 Kg: 60 tomas / 60 días (1.2€ por toma con descuento).
▶ INGREDIENTES: Aislado de proteína de suero de LECHE - Volactive® Ultrawhey 90 instant (emulgente (lecitina de SOJA)) 98.9%, Aromas, Edulcorante (sucralosa), Enzima Lactasa - Tolerase™ L 100,000 ALU/g, Edulcorantes (glucósidos de esteviol).
Alérgenos: Contiene leche y sus derivados incluida la lactosa. Puede contener trazas de soja. Procesado en una fábrica donde se procesa: leche, soja, huevo y gluten.
▶ MODO DE EMPLEO: Disolver 30g (1 servicio) mezclados en agua o leche desnatada (200-250ml). Tomar 1-2 servicios al día, preferiblemente 1 batido en el desayuno y 1 batido después del entrenamiento.
▶ INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
SABOR CHOCOLATE BELGA:
100g | 30g | |
Valor energético | 1550,83kJ/ 371,01kcal | 465,29kJ/ 111,31kcal |
Grasas | 1,65g | 0,49g |
de las cuales saturadas | 1,04g | 0,31g |
Hidratos de carbono | 6,45g | 1,93g |
de los cuales azúcares | 1,96g | 0,59g |
Fibra alimentaria | 2,04g | 0,61g |
Proteínas | 81,58g | 24,48g |
Sal | 0,27g | 0,08g |
-----
SABOR BIGCRAC:
100g | 30g | |
Valor energético | 1546,86kJ/ 370,06kcal | 464,10kJ/ 111,03kcal |
Grasas | 1,49g | 0,45g |
de las cuales saturadas | 0,97g | 0,29g |
Hidratos de carbono | 7,07g | 2,12g |
de los cuales azúcares | 1,95g | 0,59g |
Fibra alimentaria | 1,60g | 0,48g |
Proteínas | 81,29g | 24,39g |
Sal | 0,47g | 0,14 |
-----
SABOR BROWNIE:
100g | 30g | |
Valor energético | 1542,75kJ/ 369,08kcal | 462,87kJ/ 110,73kcal |
Grasas | 1,68g | 0,50g |
de las cuales saturadas | 1,09g | 0,33g |
Hidratos de carbono | 4,79g | 1,44g |
de los cuales azúcares | 1,98g | 0,59g |
Fibra alimentaria | 2,28g | 0,68g |
Proteínas | 85,56g | 24,77g |
Sal | 0,27g | 0,08g |
-----
SABOR CAPUCCINO & VAINILLA:
100g | 30g | |
Valor energético | 1563,15kJ/ 373,96kcal | 468,99kJ/ 111,20kcal |
Grasas | 1,09g | 0,33g |
de las cuales saturadas | 0,74g | 0,22g |
Hidratos de carbono | 9,10 | 2,73g |
de los cuales azúcares | 3,26g | 0,98g |
Fibra alimentaria | 0,52g | 0,15g |
Proteínas | 81,68g | 24,51g |
Sal | 0,47g | 0,14g |
-----
SABOR ROCHER:
100g | 30g | |
Valor energético | 1543,88kJ/ 369,30kcal | 463,21kJ/ 110,82kcal |
Grasas | 1,50g | 0,45g |
de las cuales saturadas | 1,01g | 0,30g |
Hidratos de carbono | 5,41g | 1,62g |
de los cuales azúcares | 1,91g | 0,57g |
Fibra alimentaria | 1,50g | 0,45g |
Proteínas | 82,82g | 24,85g |
Sal | 0,47g | 0,14g |
-----
SABOR BLACK COOKIES & CREAM:
100g | 30g | |
Valor energético | 1537,86kJ/ 367,91kcal | 461,41kJ/ 110,38kcal |
Grasas | 1,53g | 0,46g |
de las cuales saturadas | 1,03g | 0,31g |
Hidratos de carbono | 6,02g | 1,81g |
de los cuales azúcares | 4,31g | 1,29g |
Fibra alimentaria | 2,07g | 0,62g |
Proteínas | 81,48g | 24,45g |
Sal | 0,47g | 0,14g |
-----
SABOR PINK CAKE:
100g | 30g | |
Valor energético | 1562,63kJ/ 373,84kcal | 468,84kJ/ 112,16kcal |
Grasas | 0,97g | 0,29g |
de las cuales saturadas | 0,68g | 0,20g |
Hidratos de carbono | 4,71g | 1,41g |
de los cuales azúcares | 1,92g | 0,58g |
Proteínas | 86,58g | 25,98g |
Sal | 0,40g | 0,12g |
-----
SABOR FRESA:
100g | 30g | |
Valor energético | 1548,75kJ/ 370,52kcal | 464,63kJ/ 111,15kcal |
Grasas | 0,98g | 0,29g |
de las cuales saturadas | 0,70g | 0,21g |
Hidratos de carbono | 5,81g | 1,74g |
de los cuales azúcares | 2,13g | 0,64g |
Fibra alimentaria | 0,07g | 0,02g |
Proteínas | 84,57g | 25,37g |
Sal | 0,38g | 0,11g |
-----
SABOR CHOCOLATE BLANCO:
100g | 30g | |
Valor energético | 1570,03kJ/ 375,61kcal | 471,06kJ/ 112,69kcal |
Grasas | 0,99g | 0,30g |
de las cuales saturadas | 0,69g | 0,21g |
Hidratos de carbono | 2,67g | 0,80g |
de los cuales azúcares | 2,67g | 0,80g |
Proteínas | 89,01g | 26,71g |
Sal | 0,40g | 0,12g |
g/100g de proteína | g/100g de producto | |
L-Leucina | 10,60 | 9,41 |
L-Isoleucina | 6,40 | 5,68 |
L-Valina | 5,90 | 5,24 |
Total BCAA´s* | 22,90 | 20,34 |
Ácido L-Aspártico | 11,00 | 9,77 |
Ácido L-Glutámico | 18,10 | 16,08 |
L-Serina | 4,60 | 4,09 |
L-Glicina | 1,40 | 1,24 |
L-Histidina | 1,70 | 1,51 |
L-Arginina | 2,10 | 1,87 |
L-Treonina | 6,70 | 5,95 |
L-Alanina | 5,00 | 4,44 |
L-Prolina | 5,50 | 4,89 |
L-Tirosina | 2,60 | 2,31 |
L-Metionina | 2,20 | 1,95 |
L-Cisteína | 2,20 | 1,95 |
L-Fenilalanina | 3,00 | 2,66 |
L-Lisina | 9,60 | 8,53 |
L-Triptófano | 1,40 | 1,24 |
*BCAA´s Aminoácidos de cadena ramificada |
PREGUNTAS FRECUENTES
Conoce en detalle la nueva Pure ISO Zero
¿Puedo tomar Pure ISO Zero si soy intolerante a la lactosa?
SI. La nueva Pure ISO Zero contiene Tolerase L-Lactasa®, una formulación con enzimas de lactasa que mejora significativamente la digestión de la lactosa contenida en el suero, siendo altamente improbable que genere molestias o mala digestión a los intolerantes.
¿Conviene tomar Pure ISO Zero para volumen o para definición?
Pure ISO Zero es apta para ambas metas en tu entrenamiento, aunque está especialmente indicada para fases de definición como cualquier otro aislado de suero al contener mayor concentración de proteína y menor cantidad de grasas y carbohidratos.
¿Sólo puede tomarse en las tomas y tiempos recomendados?
NO. Puedes tomar Pure ISO Zero como sustitutivo de cualquier comida, aunque te recordamos que las cantitades y tiempos de toma recomendados por Big® han sido pautadas por nutricionistas expertos en suplementación deportiva para maximizar sus beneficios.
CONSEJO BIG®
Recuerda que la calidad de los componentes de Pure ISO Zero, en especial las nuevas enzimas de lactasa, lo convierten en una toma post-entreno perfecta por su fácil digestión y rápida absorción.
Enviamos todos nuestros productos en un plazo de 24-48h hábiles.
¡Queremos que puedas disfrutar de tu pedido cuanto antes!